


30Ч6БК задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем


чугун
фланцевое
ручной (маховик)
90
10/16
D (по ГОСТ 9544-2005)
У2, УХЛ4 (по ГОСТ 15150-69)
нефть, масло
Задвижка чугунная 30ч6бк параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке нефти и масел, бензольных углеводородов, фенолятов, растворов щелочей, каменноугольных масел, смол и надсмольных вод.
Чтобы купить задвижки в Бабаеве, свяжитесь с менеджерами нашей компании любым удобным способом.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Таблица-фигура: | 30ч6бк |
Регламентирующие документы: | ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-95 |
Тип задвижки: | параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем |
Давление номинальное, PN: | DN 50 ÷ 200 - PN = 1.6 ( 16 ) МПа ( кгс/см2 ) DN 250, 300 - PN = 1.0 ( 10 ) МПа ( кгс/см2) |
Максимальная температура рабочей среды: | 90 °C |
Температура окружающей среды: | -15°С .. +40°С |
Материалы: | корпусных деталей - серый чугун (СЧ 20 ГОСТ 1412) уплотнительных поверхностей - латунь ( ЛС-59 ГОСТ 15527 ) |
Уплотнение: | по шпинделю - сальниковое (кольца ТРГ) между корпусом и крышкой - паронит |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое |
Установочное положение: | любое, кроме положения - маховиком вниз |
Рабочая среда: | нефть, масло |
Подача рабочей среды: | с любой стороны задвижки |
Герметичность затвора: | соответствует классу "D" по ГОСТ 9544-2005 |
Климатическое исполнение: | У2, УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 |
Отличительная окраска: | красная полоса на маховике |
Габаритные и присоединительные размеры
Задвижки 30ч6бк DN, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D0, мм | d, мм | n | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
Задвижка30ч6бк Ду50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 160 | 18 | 4 | 341 | 278 | 18,0 |
Задвижка30ч6бк Ду80 | 210 | 195 | 160 | 138 | 160 | 18 | 4 | 456 | 364 | 28,0 |
Задвижка30ч6бк Ду100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 200 | 18 | 8 | 536 | 421 | 38,0 |
Задвижка30ч6бк Ду125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 240 | 18 | 8 | 628 | 485 | 57,0 |
Задвижка30ч6бк Ду150 | 280 | 260 | 240 | 212 | 240 | 22 | 8 | 735 | 570 | 74,0 |
Задвижка30ч6бк Ду200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 280 | 23 | 8 | 920 | 710 | 120,0 |
Задвижка30ч6бк Ду250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 320 | 23 | 8 | 1150 | 843 | 168,0 |
Задвижка30ч6бк Ду300 | 500 | 440 | 400 | 370 | 400 | 23 | 12 | 1505 | 1195 | 242,0 |
Задвижка30ч6бк Ду400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 400 | 27 | 16 | 1560 | 1480 | 445,0 |
Задвижка30ч6бк Ду500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 600 | 27 | 20 | 1750 | 1537 | 804,0 |
Габаритные и присоединительные размеры
Задвижка 30ч6бк изготавливается без уплотнительных колец ввиду того, что используется для таких рабочих сред как масло и нефтепродукты под воздействием которых латунь, исполльзуемая для наплавки уплотнительных колнейц в задвижке 30ч6бр подвергалась бы коррозии. Рабочее положение задвжки 30ч6бк на трубопроводе – любое.
Направление подачи среды – любое.
Рабочее положение затвора задвижек 30ч6бк – полностью «открыто» или полностью «закрыто».
Между крышкой и корпусом установлена паронитовая прокладка. Для предупреждения прохода среды между крышкой и шпинделем помещается набивка, которая поддерживается сальником с помо щью двух анкерных болтов.
Принцип работы задвижки 30ч6бк следующий-при повороте маховика получает вращение и втулка резьбовая, преобразующая вращательное движение шпинделя в поступательное движение , соответсвенное шпиндель вместе с дисками опускается, клин задвижки раздвигает диски и происходит закрытие задвижки чугунной 30ч6бк . Сами диски перемещаются по направляющим в корпусе, а в качестве сальниковой набивки используется асбестовый шнур, пропитанный графитовой смазкой.
Использование задвижки 30ч6бк, как собственно и других задвижек, в качестве регулирующей арматуры не допускается.